Beskrivning
Ett mobilband med er logotyp – håller telefonen nära till hands och syns hela dagen, på stan, på event och på jobbet.
Design och korrektur ingår – ni godkänner alltid en skiss innan produktion.
Specifikationer
| Artikelnummer | MCHM05 |
| Minsta antal | 100 st |
| Antal | 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 20000 st |
| Förpackning | Styckvis i plastpåse, Bulkförpackad (ingen plast), Bulkförpackad med etikett (tryckt på båda sidor), Tryckt kort (inplastat) |
| A17 Val av färg | 2283 C, 189 C, 394 C, 2101 C, Orange 021 C, 3517 C, 292 C |
| A6 Färgval | 203 C, 212 C, 2655 C, 2199 C, 299 C, 293 C, 2268 C, 394 C, 1505 C, 3517 C, 7550 C |
| B) Beads selection | Ingen, B1 Polymerlera Ø6mm, B2 Glasyr Ø4mm, B3 Akryl 8x7mm, B4 Akryl Ø7mm, B5 Akryl Ø8mm, B6 Akryl Ø4mm, B7 Akryl Ø6mm, B8 Akryl Ø8mm, B9 harts Ø8 mm, B10 Akryl Ø6mm (blandad), B11 Akryl Ø8 mm (blandad) |
| B1 Colour selection | Svart, 429 C, 1895 C, 806 C, Vit, 298 C, 2400 C, 7506 C, 388 C, 2184 C, 7590 C, 106 C |
| B10 Val av färgblandning | 1 Rosa, krämfärgad och färgmix, 2 Lila &Färgmix, 3 Turqoise &Färgmix, 4 Lila & färgmix, 5 Blandning av rött, vitt och svart, 6 Blå & färgmix, 7 Gul &Färgmix, 8 Blandning av rött, blått och gult |
| B11 Val av färgblandning | 1 Rosa, krämfärgad och färgmix, 2 Lila &Färgmix, 3 Turqoise &Färgmix, 4 Lila & färgmix, 5 Blandning av rött, vitt och svart, 6 Blå & färgmix, 7 Gul &Färgmix, 8 Blandning av rött, blått och gult |
| B12 Colour selection | 2071 C, 127 C, 495 C, 716 C, 2300 C, 304 C, 2039 C, 3517 C, Svart, Vit |
| B13 Val av färg | 3415 C, 2945 C, 4975 C, 1495 C, 4735 C, 3517 C, 2002 C, 290 C, 3507 C, 256 C, 182 C, 212 C |
| B16 Färgval | 698 C, 2145 C, 7719 C |
| B2 Färgval | 199 C, 1235 C, 2072 C, 2015 C, 246 C, 636 C, 2603 C, 2665 C, 2747 C, 101 C, 210 C, 419 C |
| B3 Färgval | 2286 C, 2044 C, 306 C, 3517 C, 319 C, 2146 C, 2603 C, 2018 C, 225 C |
| B4 Val av färg | 706 C, 2073 C, 356 C, 2001 C, 674 C, 280 C, 716 C, 3517 C, 4625 C, Svart, Vit |
| B5 Färgval | 123 C, 2665 C, 190 C, Cool Gray 1 C, 172 C, 7487 C, 220 C, 182 C, 2382 C |
| B6 Färgval | 341 C, 732 C, 2145 C, 7679 C, 600 C, 1585 C, 239 C, 2036 C, 635 C, 3517 C, 423 C, 3529 C |
| B7 Färgval | 1205 C, 716 C, 706 C, 3517 C, 2254 C, 476 C, 2145 C, 336 C, 304 C, 4274 C, 303 C, 2303 C |
| B8 Färgval | 636 C, 3517 C, 495 C, 6079 C, 335 C, 476 C, Gul 0131 C, 2303 C, 573 C, 4274 C, 293 C, 716 C |
| B9 Val av färg | 108 C, 1505 C, 2285 C, 636 C, 281 C, 2655 C, 210 C, 192 C, Svart |
| Charmdesign | Jag ger detaljerad information, Ge mig ett förslag ($) |
| D1 färger | 2242 C, 287 C, 3935 C, 2283 C, 1935 C, 218 C, 1905 C, 298 C, Svart |
| E10 Färgval | 683 C, 1787 C, 4033 C, 2038 C, 7506 C, 304 C, 2905 C, 279 C, 2915 C, 2128 C, 3262 C, 3395 C |
| F Lägg till UV-tryckt logopärla | Nej, F1 Vit akryl 22×14,6mm, F2 Vit akryl Ø14 mm, F2 Svart akryl Ø14mm, F2 Röd akryl Ø14 mm, F2 Gul akryl Ø14 mm, F2 Grön akryl Ø14 mm, F2 Rosa akryl Ø14 mm, F2 Ljusblå akryl Ø14 mm, F2 Lila akryl Ø14mm, F2 Orange akryl Ø14 mm |
| F UV-logotypens position | 1 sida, Fram & Bak |
| G Lägg till metallhänge | Nej, G1 Zinklegering 21x11mm, G2 Blank rostfritt stål 12x12mm, G4 Matt rostfritt stål 8x5mm, G5 Matt rostfritt stål 8x8mm, G6 Matt rostfritt stål 8x6mm, G7 Matt rostfritt stål 12x5mm, G8 Anpassad 2D-form zinklegering |
| G/H Lägg till graverad logotyp | Nej, 1-sidig graverad logo, 2-sidig graverad logo, Graverade namn, 1 sida, Logo på ena sidan, namn på andra sidan |
| H Lägg till kontaktdon | Nej, H1 Blank rostfritt stål Ø14x4mm, H2 Blank rostfritt stål 10x10x4mm, H3 Blank rostfritt stål Ø15×1,4mm, H4 Blank rostfritt stål 18x12x1,4mm, H5 Blank rostfritt stål 22x12x1,4mm, H6 Blank rostfritt stål 19x15x1,4mm, H7 Zinklegering 20x16mm, H8 Anpassad 2D-form zinklegering |
| String färg | Svart, Vit, 2322C, 339C, 7694C, 1505C, 427C, 670C, 304C |










